Каква е разликата между влаковите релси и влаковите релси?
Jan 15, 2026
Стоманена шина(наричани още железопътни релси, железопътни релси или кранови релси) са основните компоненти на релсовите системи, служещи за насочване на колелата и прецизно разпределяне на тежки товари. Проектирани в оптимизирано напречно сечение на -греда-, което се състои от главата на релсата (контактна повърхност), реброто (вертикална опора) и основата (стабилизиращ фланец), тези релси осигуряват превъзходна устойчивост на огъване и динамична стабилност.
Каква е разликата между влаковите релси и влаковите релси?
Стоманената релса е прецизно валцован стоманен профил, който директно поддържа и направлява колелата на влака, докато влаковата релса (релсата) е цялостната структурна система, която фиксира релсите на място и прехвърля товара безопасно в земята. От инженерна гледна точка релсите са критичен компонент на коловоза, но не са целият коловоз.
Влаковите релси и релсите едно и също нещо ли са?
Те не са еднакви, въпреки че ежедневният език често смесва двете. Релсата е стоманена повърхност за бягане с определена геометрия на главата, мрежата и краката. Релсите включват релсите плюс всички поддържащи компоненти, които поддържат релсите подравнени, стабилни и електрически изолирани, където е необходимо.

От инженерна гледна точка, когато спецификация казва „подмяна на релса“, това обикновено означава смяна само на износените стоманени профили. Когато се казва „подновяване на коловоза“, това може да включва подмяна на траверси, подобрения на закрепване, почистване на баласт или ремонт на плочи и корекция на геометрията, което е много по-сложно и скъпо.
Основни компоненти на железопътна релсова система

| Компонент | Принадлежи към Rail или Track | Основна функция |
|---|---|---|
| Стоманена шина | Релса | Води колела и носи натоварване на ос |
| спален (вратовръзка) | Писта | Поддържа габарит и разпределя товара |
| Крепежни елементи (щипки, тампони, болтове) | Писта | Фиксирайте релсата и контролирайте вибрациите |
| Баласт или бетонна плоча | Писта | Прехвърля натоварването върху земната основа |
| Подложка | Писта | Осигурява дълготрайна{0}}основа |
Типични класове релсова стомана при различни стандарти

| Стандартна система | Общи оценки | Типично приложение |
|---|---|---|
| EN 13674-1 | R260, R350HT | Европейски главни линии, висока-скорост |
| UIC 860 | 900A, 1100 | Международни товарни коридори |
| AREMA / ASTM | 900A, 1100 | Северноамерикански тежък превоз |
| GB (Китай) | U71Mn, U75V, U78CrV | Метро, товарни, кранови пътища |
| JIS | Класове на релсите по JIS | Градски и индустриални железници |
GNEE РЕЙЛдоставя релси, произведени съгласно GB, EN, UIC, AREMA/ASTM, JIS, BS, DIN, австралийски и южноафрикански стандарти, с услуги, включващи рязане, пробиване, флаш-челно заваряване, закаляване на главата и-устойчиви на корозия покрития за специални среди като пристанища и минни зони.
GB стандартна стоманена релса
| Класификация | Височина (mm) | глава (mm) | дъно (mm) | Дебелина (mm) | Тегло (kg/m) | |
| Трамвай | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Тежка релса | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Релса за кран | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
JIS E 1103/1101 Стандартна стоманена релса
| Стандарт: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | Размер (mm) | Тегло (кг/м) |
Дължина (м) | |||
| Глава | Височина | Отдолу | Дебелина | |||
| JIS 15 кг | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22 кг | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
DIN 13674-1-2003 Стандартна стоманена релса
| Стандарт: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | Размер (mm) | Тегло (кг/м) |
Дължина (м) | |||
| Глава | Височина | Отдолу | Дебелина | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
Американска стандартна стоманена релса
| Стандарт ASTM, стандарт AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | Размер (mm) | Тегло (кг/м) |
Дължина (м) | |||
| Глава | Височина | Крак | Дебелина | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |







